根据南方医科大学顺德医院2019年第一批招聘工作人员公告(本科及以上学历批次),我院于2019年5月9日组织了相关人员理论笔试,现将理论笔试成绩及面试相关事宜公告如下:
一、笔试成绩及进入面试名单如下:
(一)职位代码:20191011(心脏大血管外科医师)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191011001 | 62 | 进入面试 |
(二)职位代码:20191038(急诊科医师)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191038002 | 78 | 进入面试 |
2 | 20191038003 | 64 | 进入面试 |
3 | 20191038005 | 90 | 进入面试 |
4 | 20191038007 | 82 | 进入面试 |
5 | 20191038008 | 60 | 进入面试 |
6 | 20191038010 | 64 | 进入面试 |
7 | 20191038011 | 74 | 进入面试 |
8 | 20191038012 | 70 | 进入面试 |
9 | 20191038014 | 80 | 进入面试 |
(三)职位代码:20191047(麻醉医师)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191047001 | 64 | 进入面试 |
2 | 20191047002 | 66 | 进入面试 |
3 | 20191047003 | 66 | 进入面试 |
4 | 20191047007 | 74 | 进入面试 |
5 | 20191047009 | 72 | 进入面试 |
6 | 20191047011 | 60 | 进入面试 |
(四)职位代码:20191089(校区门诊部医师-内科)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191089001 | 74 | 进入面试 |
2 | 20191089002 | 78 | 进入面试 |
(五)职位代码:20191058(功能科神经诊断医师)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191058001 | 60 | 进入面试 |
(六)职位代码:20191060(功能科超声诊断医师)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191060001 | 74 | 进入面试 |
2 | 20191060002 | 62 | 进入面试 |
(七)职位代码:20191014(细胞治疗中心技术员)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191014001 | 46 | |
2 | 20191014002 | 72 | 进入面试 |
3 | 20191014003 | 42 | |
4 | 20191014006 | 48 | |
5 | 20191014009 | 66 | |
6 | 20191014010 | 54 | |
7 | 20191014014 | 72 | 进入面试 |
8 | 20191014015 | 42 | |
9 | 20191014021 | 44 | |
10 | 20191014022 | 46 | |
11 | 20191014023 | 48 | |
12 | 20191014025 | 68 | 进入面试 |
13 | 20191014027 | 64 | |
14 | 20191014029 | 36 | |
15 | 20191014032 | 68 | 进入面试 |
16 | 20191014035 | 60 | |
17 | 20191014036 | 48 | |
18 | 20191014037 | 54 | |
19 | 20191014039 | 50 | |
20 | 20191014040 | 64 |
(八)职位代码:20191027(妇科技术员)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191027002 | 60 | 进入面试 |
2 | 20191027005 | 66 | 进入面试 |
3 | 20191027006 | 62 | 进入面试 |
4 | 20191027008 | 44 | |
5 | 20191027009 | 48 | |
6 | 20191027012 | 48 | |
7 | 20191027013 | 56 | |
8 | 20191027015 | 62 | 进入面试 |
9 | 20191027016 | 52 | |
10 | 20191027017 | 42 | |
11 | 20191027020 | 54 | |
12 | 20191027022 | 64 | 进入面试 |
13 | 20191027024 | 44 | |
14 | 20191027025 | 52 | |
15 | 20191027029 | 68 | 进入面试 |
16 | 20191027031 | 50 | |
17 | 20191027032 | 56 | |
18 | 20191027035 | 50 | |
19 | 20191027036 | 58 | |
20 | 20191027037 | 44 | |
21 | 20191027038 | 58 |
(九)职位代码:20191028(妇科盆底康复治疗师)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191028001 | 56 | |
2 | 20191028002 | 56 | |
3 | 20191028003 | 52 | |
4 | 20191028004 | 58 | |
5 | 20191028005 | 48 | |
6 | 20191028006 | 68 | 进入面试 |
7 | 20191028007 | 58 | |
8 | 20191028008 | 56 | |
9 | 20191028011 | 58 | |
10 | 20191028012 | 58 | |
11 | 20191028013 | 64 | |
12 | 20191028017 | 60 | |
13 | 20191028018 | 54 | |
14 | 20191028020 | 56 | |
15 | 20191028022 | 64 | |
16 | 20191028023 | 52 | |
17 | 20191028027 | 68 | 进入面试 |
18 | 20191028028 | 62 | |
19 | 20191028030 | 68 | 进入面试 |
20 | 20191028031 | 72 | 进入面试 |
21 | 20191028032 | 62 | |
22 | 20191028033 | 72 | 进入面试 |
23 | 20191028034 | 66 | |
24 | 20191028035 | 44 | |
25 | 20191028036 | 58 | |
26 | 20191028038 | 60 | |
27 | 20191028039 | 62 | |
28 | 20191028040 | 52 | |
29 | 20191028044 | 60 | |
30 | 20191028046 | 60 | |
31 | 20191028048 | 48 | |
32 | 20191028052 | 60 | |
33 | 20191028054 | 60 | |
34 | 20191028055 | 58 | |
35 | 20191028056 | 52 | |
36 | 20191028057 | 46 | |
37 | 20191028059 | 68 | 进入面试 |
38 | 20191028061 | 70 | 进入面试 |
39 | 20191028064 | 58 | |
40 | 20191028069 | 54 | |
41 | 20191028071 | 68 | 进入面试 |
42 | 20191028079 | 60 | |
43 | 20191028083 | 66 | |
44 | 20191028084 | 54 | |
45 | 20191028085 | 54 | |
46 | 20191028086 | 60 | |
47 | 20191028089 | 52 | |
48 | 20191028090 | 56 | |
49 | 20191028092 | 58 | |
50 | 20191028096 | 62 | |
51 | 20191028097 | 64 | |
52 | 20191028098 | 62 | |
53 | 20191028099 | 66 | |
54 | 20191028100 | 54 | |
55 | 20191028102 | 60 | |
56 | 20191028103 | 66 | |
57 | 20191028106 | 60 | |
58 | 20191028109 | 58 | |
59 | 20191028110 | 44 | |
60 | 20191028112 | 60 | |
61 | 20191028117 | 62 | |
62 | 20191028118 | 62 | |
63 | 20191028120 | 58 | |
64 | 20191028121 | 54 | |
65 | 20191028124 | 52 | |
66 | 20191028125 | 62 | |
67 | 20191028128 | 64 | |
68 | 20191028130 | 68 | 进入面试 |
69 | 20191028131 | 58 | |
70 | 20191028132 | 54 | |
71 | 20191028135 | 70 | 进入面试 |
72 | 20191028137 | 60 | |
73 | 20191028138 | 64 |
(十)职位代码:20191036(耳鼻咽喉头颈外科技术员)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191036002 | 62 | 进入面试 |
2 | 20191036004 | 67 | 进入面试 |
3 | 20191036005 | 65 | 进入面试 |
4 | 20191036008 | 60 | 进入面试 |
5 | 20191036009 | 77 | 进入面试 |
(十一)职位代码:20191054(放射科技术员)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191054002 | 68 | 进入面试 |
2 | 20191054009 | 50 | |
3 | 20191054011 | 70 | 进入面试 |
4 | 20191054015 | 44 | |
5 | 20191054016 | 58 | |
6 | 20191054020 | 30 | |
7 | 20191054021 | 58 | |
8 | 20191054023 | 54 | |
9 | 20191054025 | 48 | |
10 | 20191054031 | 54 | |
11 | 20191054036 | 48 | |
12 | 20191054039 | 44 | |
13 | 20191054041 | 60 | 进入面试 |
14 | 20191054042 | 39 | |
15 | 20191054043 | 48 | |
16 | 20191054051 | 76 | 进入面试 |
17 | 20191054053 | 46 | |
18 | 20191054054 | 62 | 进入面试 |
19 | 20191054057 | 58 | |
20 | 20191054058 | 42 | |
21 | 20191054059 | 44 | |
22 | 20191054060 | 52 | |
23 | 20191054066 | 64 | 进入面试 |
24 | 20191054067 | 48 | |
25 | 20191054073 | 48 |
(十二)职位代码:20191057(核医学科技术员)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191057001 | 58 | |
2 | 20191057005 | 84 | 进入面试 |
3 | 20191057013 | 50 | |
4 | 20191057015 | 62 | 进入面试 |
5 | 20191057016 | 52 | |
6 | 20191057018 | 68 | 进入面试 |
7 | 20191057020 | 60 | 进入面试 |
8 | 20191057021 | 56 | |
9 | 20191057022 | 62 | 进入面试 |
10 | 20191057023 | 54 | |
11 | 20191057024 | 50 | |
12 | 20191057026 | 68 | 进入面试 |
(十三)职位代码:20191070(医务科干事)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191070002 | 70 | 进入面试 |
2 | 20191070003 | 61 | 进入面试 |
3 | 20191070006 | 60 | 进入面试 |
4 | 20191070007 | 62 | 进入面试 |
5 | 20191070008 | 50 | |
6 | 20191070010 | 64 | 进入面试 |
7 | 20191070012 | 70 | 进入面试 |
8 | 20191070016 | 62 | 进入面试 |
9 | 20191070022 | 66 | 进入面试 |
10 | 20191070025 | 44 | |
11 | 20191070026 | 69 | 进入面试 |
(十四)职位代码:20191071(医院感染管理科干事)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191071005 | 66 | |
2 | 20191071006 | 69 | |
3 | 20191071013 | 63 | |
4 | 20191071015 | 61 | |
5 | 20191071016 | 59 | |
6 | 20191071018 | 69 | |
7 | 20191071019 | 69 | |
8 | 20191071021 | 69 | |
9 | 20191071023 | 67 | |
10 | 20191071024 | 62 | |
11 | 20191071025 | 68 | |
12 | 20191071026 | 64 | |
13 | 20191071027 | 66 | |
14 | 20191071028 | 63 | |
15 | 20191071033 | 63 | |
16 | 20191071036 | 66 | |
17 | 20191071037 | 67 | |
18 | 20191071039 | 62 | |
19 | 20191071040 | 80 | 进入面试 |
20 | 20191071041 | 75 | 进入面试 |
21 | 20191071042 | 65 | |
22 | 20191071043 | 63 | |
23 | 20191071045 | 55 | |
24 | 20191071047 | 64 | |
25 | 20191071052 | 64 | |
26 | 20191071054 | 71 | |
27 | 20191071057 | 76 | 进入面试 |
28 | 20191071058 | 63 | |
29 | 20191071066 | 62 |
(十五)职位代码:20191075(财务部干事)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191075001 | 65 | |
2 | 20191075004 | 63 | |
3 | 20191075006 | 62 | |
4 | 20191075013 | 76 | 进入面试 |
5 | 20191075014 | 82 | 进入面试 |
6 | 20191075015 | 66 | 进入面试 |
(十六)职位代码:20191077(公共关系科干事)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191077001 | 59 | |
2 | 20191077003 | 62 | 进入面试 |
3 | 20191077005 | 61 | 进入面试 |
4 | 20191077006 | 52 | |
5 | 20191077007 | 76 | 进入面试 |
(十七)职位代码:20191081(医疗质控科干事)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191081001 | 68 | |
2 | 20191081004 | 63 | |
3 | 20191081009 | 71 | |
4 | 20191081010 | 64 | |
5 | 20191081014 | 71 | |
6 | 20191081018 | 61 | |
7 | 20191081020 | 62 | |
8 | 20191081021 | 81 | 进入面试 |
9 | 20191081022 | 58 | |
10 | 20191081023 | 77 | 进入面试 |
11 | 20191081024 | 58 | |
12 | 20191081028 | 81 | 进入面试 |
(十八)职位代码:20191078(设备科技术员-电子信息工程)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191078001 | 60 | 进入面试 |
2 | 20191078002 | 62 | 进入面试 |
(十九)职位代码:20191079(设备科技术员-生物医学工程)
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191079001 | 61.5 | |
2 | 20191079003 | 62 | |
3 | 20191079004 | 77.5 | 进入面试 |
4 | 20191079005 | 48.5 | |
5 | 20191079007 | 84.5 | 进入面试 |
6 | 20191079010 | 52 | |
7 | 20191079014 | 70.5 | 进入面试 |
8 | 20191079016 | 54 |
二、面试要求如下:
(一)面试地点:
南方医科大学顺德医院(门诊楼B区6层学术报告厅)。
(二)面试时间:
1.报到时间:2019年5月23日(周四)下午:14:00时-14:30时;
2.面试时间:2019年5月23日(周四)下午:14:30时准时开始面试。
三、注意事项:
(一)面试人员请携带身份证原件及准考证参加面试,超过30分钟仍未到现场者取消面试资格。
(二)面试人员请着正装参加面试。
南方医科大学顺德医院
(佛山市顺德区第一人民医院)
2019年5月18日