根据《南方医科大学顺德医院附属陈村医院2017年第二批公开招聘工作人员公告》,杨宝华等10位同志经笔试、实践技能测评、面试、体检、考察合格,拟聘用为南方医科大学顺德医院附属陈村医院工作人员,现予以公示。如对拟聘人员有异议或其他问题,请与我单位反映。
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实践技能测评成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位排名 |
1 | 口腔科医师 | 20170206 | 杨宝华 | 2017020601 | 66 | 91 | 85.89 | 81.97 | 1 |
2 | 检验技师 | 20170208 | 王燕萍 | 2017020802 | 70 | 92 | 80.33 | 81.90 | 1 |
3 | 护士 | 20170209 | 张瑞 | 2017020916 | 67 | 93 | 82.78 | 82.13 | 1 |
4 | 护士 | 20170209 | 贺冬艳 | 2017020909 | 65 | 95 | 81.00 | 81.80 | 2 |
5 | 护士 | 20170209 | 卢淑欢 | 2017020913 | 69 | 90 | 81.33 | 81.10 | 3 |
6 | 护士 | 20170209 | 陈鲸喜 | 2017020915 | 66 | 91 | 79.00 | 79.90 | 4 |
7 | 护士 | 20170209 | 霍肖结 | 2017020902 | 60 | 94 | 79.67 | 79.50 | 5 |
8 | 护士 | 20170209 | 何庆慧 | 2017020918 | 75 | 82 | 77.00 | 78.40 | 6 |
9 | 病案统计/质控员 | 20170210 | 梁卓鹏 | 2017021001 | 64 | 98 | 82.33 | 83.10 | 1 |
10 | 信息软件维护工程师 | 20170211 | 刘淑婷 | 2017021102 | 68 | 83 | 83.78 | 78.73 | 1 |
说明:综合成绩=笔试成绩×30%+实践技能测评成绩×40%+面试成绩×30%。
公示时间:2017年10月10日-2017年10月18日。
监督电话:0757-23833681
传真号码:0757-23830665
南方医科大学顺德医院附属陈村医院
2017年10月10日