根据南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)2018年11月12日发布的招收2019年第一批住院医师规范化培训社会学员公告,我院按相关程序进行,经笔试和面试考核决定罗敏、王玲果等15位学员拟录取为南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)住院医师规范化培训社会学员。现予以公示。如对拟录取人员有异议或其他问题,请与我单位联系反映。
一、 专业代码:0100(内科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
刘丽华 | 20190100016 | 70 | 91.6 | 82.96 | 个人放弃录取 |
杨小颖 | 20190100017 | 70 | 91.4 | 82.84 | 个人放弃录取 |
刘超 | 20190100002 | 70 | 89.9 | 81.94 | 个人放弃录取 |
谭志炜 | 20190100006 | 68 | 88.4 | 80.24 | 个人放弃录取 |
罗敏 | 20190100020 | 64 | 90.3 | 79.78 | 录取 |
赖韵诗 | 20190100001 | 61 | 90.3 | 78.58 | 个人放弃录取 |
叶素珍 | 20190100018 | 61 | 89.8 | 78.28 | 个人放弃录取 |
宋海鹏 | 20190100014 | 58 | 74.8 | 68.08 | 不录取 |
李璇 | 20190100008 | 44 | 83.8 | 67.88 | 不录取 |
于洋 | 20190100019 | 40 | 84.3 | 66.58 | 不录取 |
周丽芳 | 20190100004 | 50 | 71.3 | 62.78 | 不录取 |
二、 专业代码:0200(儿科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
王洁霖 | 20190200004 | 78 | 93.5 | 87.30 | 个人放弃录取 |
王群 | 20190200002 | 68 | 92.8 | 82.88 | 个人放弃录取 |
王玲果 | 20190200001 | 60 | 92.2 | 79.32 | 录取 |
三、专业代码:0600(神经内科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
姚立恒 | 20190600002 | 70 | 92.0 | 83.20 | 个人放弃录取 |
四、 专业代码:0900(外科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
黎嘉伦 | 20190900002 | 74 | 91.7 | 84.62 | 个人放弃录取 |
谢易昀 | 20190900004 | 63 | 93.3 | 81.18 | 录取 |
李成 | 20190900007 | 60 | 91.6 | 78.96 | 录取 |
刘宇阳 | 20190900003 | 61 | 90.0 | 78.40 | 录取 |
邹伟 | 20190900001 | 54 | 71.6 | 64.56 | 不录取 |
五、专业代码:1400(骨科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
苏文洲 | 20191400002 | 62 | 94.0 | 81.20 | 录取 |
何权 | 20191400001 | 52 | 75.6 | 66.16 | 不录取 |
六、 专业代码:1600(妇产科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
郑丽梅 | 20191600004 | 66 | 93.3 | 82.38 | 录取 |
林凤清 | 20191600002 | 60 | 89.4 | 77.64 | 录取 |
邱鸿斌 | 20191600003 | 60 | 89.3 | 77.58 | 录取 |
七、专业代码:1700(眼科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
苏焜仪 | 20191700001 | 61 | 94.0 | 80.80 | 个人放弃录取 |
八、专业代码:1900(麻醉科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
20191900005 | 廖攀 | 61 | 92.6 | 79.96 | 个人放弃录取 |
20191900008 | 韩萍 | 61 | 93.8 | 80.68 | 录取 |
20191900003 | 肖倩 | 62 | 92.4 | 80.24 | 个人放弃录取 |
20191900001 | 黄馨馨 | 60 | 93.4 | 80.04 | 录取 |
20191900004 | 黎满果 | 60 | 91.6 | 78.96 | 个人放弃录取 |
九、专业代码: 2200(放射科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
余芬芬 | 20192200002 | 62 | 93.4 | 80.84 | 个人放弃录取 |
陈兴宜 | 20192200001 | 60 | 92.1 | 79.26 | 录取 |
十、专业代码: 2500(放射肿瘤科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
陈筱卉 | 20192500001 | 61 | 92.1 | 79.66 | 个人放弃录取 |
十一、专业代码: 2800(口腔全科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
卢焮延 | 20192800012 | 69 | 94.2 | 84.12 | 个人放弃录取 |
黄继光 | 20192800030 | 72 | 90.4 | 83.04 | 录取 |
黄晓林 | 20192800014 | 60 | 95.2 | 81.12 | 个人放弃录取 |
雷小波 | 20192800002 | 65 | 90.3 | 80.18 | 录取 |
陈兴金 | 20192800016 | 70 | 82.6 | 77.56 | 个人放弃录取 |
代昕 | 20192800031 | 55 | 85.8 | 73.48 | 不录取 |
曾沛航 | 20192800033 | 58 | 81.6 | 72.16 | 不录取 |
方成嵩 | 20192800035 | 61 | 76.6 | 70.36 | 不录取 |
胡青 | 20192800004 | 65 | 73.8 | 70.28 | 不录取 |
王仙青 | 20192800020 | 60 | 76.9 | 70.14 | 不录取 |
李晓春 | 20192800022 | 60 | 76.6 | 69.96 | 不录取 |
曾嘉琪 | 20192800021 | 53 | 77.8 | 67.88 | 不录取 |
陈艺铭 | 20192800026 | 58 | 73.9 | 67.54 | 不录取 |
马彭尧 | 20192800011 | 56 | 75.1 | 67.46 | 不录取 |
刘壁芳 | 20192800006 | 59 | 72.6 | 67.16 | 不录取 |
向思琪 | 20192800018 | 38 | 86.0 | 66.80 | 不录取 |
彭俊杰 | 20192800003 | 56 | 71.2 | 65.12 | 不录取 |
王慧霖 | 20192800032 | 53 | 72.9 | 64.94 | 不录取 |
汤旭 | 20192800005 | 51 | 73.9 | 64.74 | 不录取 |
郑振远 | 20192800007 | 54 | 71.9 | 64.74 | 不录取 |
罗炎华 | 20192800028 | 52 | 71.8 | 63.88 | 不录取 |
邢益丰 | 20192800034 | 47 | 72.2 | 62.12 | 不录取 |
潘志聪 | 20192800015 | 47 | 71.1 | 61.46 | 不录取 |
黄洁 | 20192800008 | 44 | 70.0 | 59.60 | 不录取 |
利家陞 | 20192800029 | 42 | 70.3 | 58.98 | 不录取 |
黄奇泰 | 20192800009 | 41 | 69.6 | 58.16 | 不录取 |
陈婉仪 | 20192800027 | 34 | 69.6 | 55.36 | 不录取 |
十二、专业代码: 2000(临床病理)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
梁嘉强 | 20192000001 | 76 | 93.9 | 86.74 | 体检未通过 |
刘丽云 | 20192000003 | 88 | 80.8 | 83.68 | 录取 |
公示时间:2019年4月28日-2019年5月10日。
监督电话:0757-22318608
传真号码:0757-22223899
南方医科大学顺德医院
(佛山市顺德第一人民医院)
2019年4月28日