根据南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)2019年2月2日发布的招收2019年第二批住院医师规范化培训社会学员公告,我院按相关程序进行,经笔试和面试考核决定祝青青、周珊等47位学员拟录取为南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)住院医师规范化培训社会学员。现予以公示。如对拟录取人员有异议或其他问题,请与我单位联系反映。
一、 专业代码:0100(内科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
祝青青 | 2019020100082 | 64 | 90.9 | 80.14 | 录取 |
周珊 | 2019020100079 | 62 | 90.6 | 79.16 | 录取 |
何欣燃 | 2019020100011 | 56 | 91.5 | 77.30 | 录取 |
陈杏垌 | 2019020100004 | 56 | 90.9 | 76.94 | 个人放弃录取 |
吴小环 | 2019020100061 | 56 | 90.5 | 76.70 | 个人放弃录取 |
林沛玟 | 2019020100035 | 60 | 87.1 | 76.26 | 个人放弃录取 |
谢峰 | 2019020100064 | 52 | 90.9 | 75.34 | 录取 |
刘壁龙 | 2019020100038 | 62 | 83.4 | 74.84 | 个人放弃录取 |
刘文锋 | 2019020100041 | 60 | 83.1 | 73.86 | 个人放弃录取 |
陈文达 | 2019020100086 | 50 | 89.0 | 73.40 | 个人放弃录取 |
李熙惠 | 2019020100025 | 48 | 89.5 | 72.90 | 个人放弃录取 |
左锐 | 2019020100085 | 60 | 80.8 | 72.48 | 录取 |
王慧君 | 2019020100058 | 50 | 87.1 | 72.26 | 录取 |
伍颖超 | 2019020100063 | 60 | 79.4 | 71.64 | 不调剂,不录取 |
郑美凤 | 2019020100078 | 60 | 78.9 | 71.34 | 不调剂,不录取 |
尤杰鹏 | 2019020100073 | 58 | 79.3 | 70.78 | 不调剂,不录取 |
李晓雨 | 2019020100027 | 40 | 89.6 | 69.76 | 不调剂,不录取 |
冯梓蓓 | 2019020100008 | 58 | 77.3 | 69.58 | 不调剂,不录取 |
李璇 | 2019020100028 | 62 | 74.3 | 69.38 | 调剂全科录取 |
凌露 | 2019020100037 | 40 | 88.9 | 69.34 | 不调剂,不录取 |
周伟杨 | 2019020100080 | 46 | 84.0 | 68.80 | 不调剂,不录取 |
梁桂福 | 2019020100031 | 62 | 73.1 | 68.66 | 不调剂,不录取 |
谭浩裕 | 2019020100055 | 44 | 85.0 | 68.60 | 不调剂,不录取 |
李广名 | 2019020100022 | 58 | 75.5 | 68.50 | 不调剂,不录取 |
郭莉晶 | 2019020100009 | 56 | 75.5 | 67.70 | 不调剂,不录取 |
张植堡 | 2019020100075 | 60 | 72.8 | 67.68 | 不调剂,不录取 |
黄春桃 | 2019020100013 | 52 | 76.1 | 66.46 | 不调剂,不录取 |
谭振飞 | 2019020100057 | 52 | 76.1 | 66.46 | 调剂全科录取 |
林珊 | 2019020100036 | 46 | 79.4 | 66.04 | 调剂精神科录取 |
谢洪媚 | 2019020100065 | 58 | 71.0 | 65.80 | 不调剂,不录取 |
熊玉兰 | 2019020100067 | 48 | 77.5 | 65.70 | 不调剂,不录取 |
梅景砚 | 2019020100047 | 44 | 80.0 | 65.60 | 不调剂,不录取 |
宁银 | 2019020100050 | 54 | 73.3 | 65.58 | 不调剂,不录取 |
邹开燕 | 2019020100083 | 56 | 71.8 | 65.48 | 不调剂,不录取 |
刘启珣 | 2019020100040 | 54 | 72.0 | 64.80 | 不调剂,不录取 |
梁静仪 | 2019020100032 | 44 | 78.1 | 64.46 | 调剂精神科录取 |
卢坤煜 | 2019020100044 | 56 | 69.4 | 64.04 | 不调剂,不录取 |
陈丽霞 | 2019020100003 | 56 | 69.1 | 63.86 | 不调剂,不录取 |
臧延金 | 2019020100074 | 46 | 75.5 | 63.70 | 不调剂,不录取 |
倪伟坤 | 2019020100048 | 48 | 73.1 | 63.06 | 不调剂,不录取 |
徐灿波 | 2019020100068 | 60 | 65.1 | 63.06 | 不调剂,不录取 |
李飞燕 | 2019020100021 | 52 | 70.4 | 63.04 | 不调剂,不录取 |
胡茜 | 2019020100012 | 56 | 67.5 | 62.90 | 不调剂,不录取 |
吴英博 | 2019020100062 | 42 | 76.4 | 62.64 | 调剂全科录取 |
何仁英 | 2019020100010 | 50 | 70.5 | 62.30 | 不调剂,不录取 |
李兵 | 2019020100019 | 56 | 66.1 | 62.06 | 调剂全科录取 |
赵正群 | 2019020100076 | 48 | 70.8 | 61.68 | 不调剂,不录取 |
杨秋秋 | 2019020100070 | 50 | 68.4 | 61.04 | 调剂全科录取 |
刘建威 | 2019020100039 | 42 | 73.1 | 60.66 | 不调剂,不录取 |
孙锦坤 | 2019020100054 | 44 | 71.6 | 60.56 | 不调剂,不录取 |
朴婧羽 | 2019020100052 | 40 | 73.8 | 60.28 | 不调剂,不录取 |
王旭梅 | 2019020100059 | 44 | 69.8 | 59.48 | 不录取 |
罗培强 | 2019020100084 | 44 | 69.5 | 59.30 | 不录取 |
廖德健 | 2019020100033 | 46 | 67.4 | 58.84 | 不录取 |
甄美妮 | 2019020100077 | 44 | 67.4 | 58.04 | 不录取 |
李超明 | 2019020100020 | 42 | 67.9 | 57.54 | 不录取 |
罗志业 | 2019020100046 | 44 | 65.4 | 56.84 | 不录取 |
黄艺 | 2019020100015 | 36 | 67.5 | 54.90 | 不录取 |
杨梦鸾 | 2019020100069 | 34 | 67.3 | 53.98 | 不录取 |
刘文霞 | 2019020100042 | 24 | 67.9 | 50.34 | 不录取 |
二、 专业代码:0200(儿科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
李珍 | 2019020200003 | 62 | 83.8 | 75.08 | 录取 |
林子龙 | 2019020200005 | 56 | 87.5 | 74.90 | 录取 |
李天慧 | 2019020200002 | 54 | 86.8 | 73.68 | 个人放弃录取 |
黄俊铭 | 2019020200001 | 54 | 83.6 | 71.76 | 录取 |
刘林涛 | 2019020200006 | 50 | 85.8 | 71.48 | 个人放弃录取 |
梁振锋 | 2019020200004 | 44 | 88.0 | 70.40 | 录取 |
三、专业代码:0300(急诊科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
刘景坛 | 2019020300003 | 68 | 86.3 | 78.98 | 录取 |
刘世能 | 2019020300004 | 66 | 85.3 | 77.58 | 录取 |
四、 专业代码:0400(皮肤科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
黄格格 | 2019020400002 | 46 | 84.5 | 69.10 | 录取 |
陈元芳 | 2019020400001 | 30 | 83.8 | 62.28 | 个人放弃录取 |
谢洪 | 2019020400006 | 32 | 0.0 | 12.80 | 放弃面试,不录取 |
五、专业代码:0500(精神科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
杨侃 | 2019020500001 | 54 | 88.8 | 74.88 | 录取 |
六、 专业代码:0600(神经内科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
高慧 | 2019020600001 | 40 | 85.8 | 67.48 | 录取 |
李中华 | 2019020600005 | 38 | 86.5 | 67.10 | 录取 |
七、专业代码:0700(全科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
胡蓉 | 2019020700005 | 62 | 88.4 | 77.84 | 录取 |
龙秋容 | 2019020700011 | 60 | 86.5 | 75.90 | 录取 |
黄景桦 | 2019020700006 | 62 | 85.0 | 75.80 | 录取 |
赖聪裕 | 2019020700007 | 56 | 84.4 | 73.04 | 个人放弃录取 |
徐静伟 | 2019020700014 | 54 | 84.4 | 72.24 | 录取 |
张瑜 | 2019020700015 | 40 | 86.1 | 67.66 | 录取 |
梁伟德 | 2019020700009 | 40 | 84.9 | 66.94 | 个人放弃录取 |
徐加非 | 2019020700013 | 40 | 84.5 | 66.70 | 录取 |
何宇昕 | 2019020700016 | 40 | 67.3 | 56.38 | 不录取 |
刘孝贤 | 2019020700010 | 30 | 67.5 | 52.50 | 不录取 |
八、专业代码: 0900(外科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
王康 | 2019020900029 | 66 | 87.5 | 78.90 | 个人放弃录取 |
肖源勋 | 2019020900021 | 68 | 85.3 | 78.38 | 录取 |
谢景春 | 2019020900022 | 66 | 85.9 | 77.94 | 录取 |
莫祯涌 | 2019020900015 | 68 | 84.2 | 77.72 | 录取 |
叶东升 | 2019020900024 | 63 | 87.3 | 77.58 | 录取 |
凌康森 | 2019020900010 | 68 | 82.1 | 76.46 | 个人放弃录取 |
吕鹏程 | 2019020900013 | 70 | 79.3 | 75.58 | 个人放弃录取 |
黄嘉杰 | 2019020900007 | 60 | 83.1 | 73.86 | 录取 |
王胜迪 | 2019020900019 | 62 | 81.0 | 73.40 | 录取 |
兰祖湧 | 2019020900028 | 54 | 84.7 | 72.42 | 不调剂,不录取 |
李嘉焜 | 2019020900009 | 58 | 80.5 | 71.50 | 体检不合格,不录取 |
段盛 | 2019020900003 | 58 | 76.4 | 69.04 | 不调剂,不录取 |
翁培文 | 2019020900020 | 62 | 70.5 | 67.10 | 不调剂,不录取 |
庞展财 | 2019020900016 | 60 | 71.8 | 67.08 | 不调剂,不录取 |
侯兵兵 | 2019020900006 | 58 | 71.2 | 65.92 | 不调剂,不录取 |
章羽中 | 2019020900026 | 62 | 67.5 | 65.30 | 调剂急诊科录取 |
刘耀文 | 2019020900011 | 54 | 70.4 | 63.84 | 不调剂,不录取 |
邹崇威 | 2019020900027 | 58 | 66.6 | 63.16 | 不调剂,不录取 |
罗利文 | 2019020900014 | 54 | 68.3 | 62.58 | 不调剂,不录取 |
何涛 | 2019020900004 | 48 | 67.6 | 59.76 | 不录取 |
九、专业代码: 1000(外科(神经外科))
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
江风林 | 2019021000002 | 56 | 84.7 | 73.22 | 录取 |
胡金安 | 2019021000001 | 58 | 70.3 | 65.38 | 不录取 |
十、专业代码: 1600(妇产科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
黄巧瑶 | 2019021600005 | 70 | 87.1 | 80.26 | 个人放弃录取 |
高璐 | 2019021600004 | 68 | 86.2 | 78.92 | 录取 |
李尧琳 | 2019021600007 | 66 | 85.0 | 77.40 | 个人放弃录取 |
陈淑研 | 2019021600002 | 78 | 74.8 | 76.08 | 个人放弃录取 |
郑燕琴 | 2019021600013 | 56 | 83.4 | 72.44 | 个人放弃录取 |
沈君瑶 | 2019021600015 | 66 | 73.1 | 70.26 | 调剂儿科录取 |
罗纯 | 2019021600010 | 58 | 70.5 | 65.50 | 不调剂,不录取 |
张佩佩 | 2019021600012 | 54 | 71.1 | 64.26 | 不调剂,不录取 |
陈倩倩 | 2019021600001 | 52 | 69.5 | 62.50 | 调剂全科录取 |
周青青 | 2019021600014 | 46 | 68.9 | 59.74 | 不录取 |
十一、专业代码: 1700(眼科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
张延彬 | 2019021700003 | 54 | 87.2 | 73.92 | 录取 |
十二、专业代码: 1900(麻醉科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
彭祝丁 | 2019021900021 | 62 | 82.6 | 74.36 | 个人放弃录取 |
周东城 | 2019021900038 | 60 | 83.9 | 74.34 | 录取 |
钟汝智 | 2019021900036 | 64 | 80.0 | 73.60 | 个人放弃录取 |
陈玉莲 | 2019021900002 | 54 | 81.6 | 70.56 | 录取 |
唐娜 | 2019021900025 | 52 | 81.8 | 69.88 | 录取 |
刘芳菲 | 2019021900017 | 52 | 78.4 | 67.84 | 个人放弃录取 |
谭光宗 | 2019021900024 | 50 | 79.6 | 67.76 | 个人放弃录取 |
刘雪佳 | 2019021900018 | 44 | 83.1 | 67.46 | 录取 |
饶泽宗 | 2019021900022 | 54 | 75.5 | 66.90 | 不录取 |
李辉波 | 2019021900011 | 52 | 72.2 | 64.12 | 不录取 |
唐文红 | 2019021900026 | 54 | 70.0 | 63.60 | 不录取 |
梁紫玲 | 2019021900016 | 44 | 75.6 | 62.96 | 不录取 |
赖碧婷 | 2019021900010 | 52 | 70.2 | 62.92 | 不录取 |
何湉湉 | 2019021900007 | 52 | 69.4 | 62.44 | 不录取 |
田晓威 | 2019021900027 | 52 | 69.1 | 62.26 | 不录取 |
马绎镇 | 2019021900019 | 50 | 69.9 | 61.94 | 不录取 |
黄普 | 2019021900008 | 44 | 73.7 | 61.82 | 不录取 |
王秋韵 | 2019021900028 | 46 | 71.3 | 61.18 | 不录取 |
王莳 | 2019021900029 | 46 | 69.5 | 60.10 | 不录取 |
叶健恒 | 2019021900031 | 46 | 69.2 | 59.92 | 不录取 |
袁东凤 | 2019021900032 | 44 | 69.1 | 59.06 | 不录取 |
高鹏飞 | 2019021900006 | 40 | 69.4 | 57.64 | 不录取 |
张萍萍 | 2019021900039 | 38 | 68.8 | 56.48 | 不录取 |
黄志刚 | 2019021900009 | 30 | 68.2 | 52.92 | 不录取 |
周翀 | 2019021900037 | 28 | 64.9 | 50.14 | 不录取 |
十三、专业代码: 2300(超声医学科)
姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
曾冬连 | 2019022300020 | 90 | 86.2 | 87.72 | 录取 |
张晓婷 | 2019022300021 | 80 | 81.6 | 80.96 | 个人放弃录取 |
梁明玉 | 2019022300010 | 78 | 81.5 | 80.10 | 个人放弃录取 |
吴镇昌 | 2019022300018 | 64 | 86.8 | 77.68 | 录取 |
黄伟文 | 2019022300023 | 80 | 73.2 | 75.92 | 不录取 |
潘维维 | 2019022300013 | 66 | 81.7 | 75.42 | 不录取 |
黄贺 | 2019022300006 | 74 | 69.9 | 71.54 | 不录取 |
刘树荣 | 2019022300011 | 72 | 69.9 | 70.74 | 不录取 |
李楚楚 | 2019022300008 | 66 | 71.0 | 69.00 | 不录取 |
钟麦辉 | 2019022300022 | 64 | 69.8 | 67.48 | 不录取 |
魏美容 | 2019022300016 | 64 | 68.7 | 66.82 | 不录取 |
唐晖 | 2019022300015 | 62 | 69.3 | 66.38 | 不录取 |
黎斌 | 2019022300007 | 62 | 66.8 | 64.88 | 不录取 |
彭琼慧 | 2019022300014 | 58 | 67.9 | 63.94 | 不录取 |
徐迪雅 | 2019022300019 | 42 | 70.8 | 59.28 | 不录取 |
公示时间:2019年4月28日-2019年5月10日。
监督电话:0757-22318608
传真号码:0757-22223899
南方医科大学顺德医院
(佛山市顺德第一人民医院)
2019年4月28日